„Nachrichten aus dem Amt“

Beiträge für die „Nachrichten aus dem Amt“ senden Sie bitte an: nachrichten@dahme.de
mit dem Verweis auf den jeweiligen Ort/Verein zur Veröffentlichung (maximal 20 MB pro Mail).
Wer darf veröffentlichen?
Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Vereine, Jagdgenossenschaften, Amtsträger (wie Ortsbeiräte, Ortsvorsteher etc.) und auch Kirchengemeinden
Wie reiche ich Beiträge ein?
Per Mail, mit dem jeweiligen Text und Bildern als Anhang
Texte als Word-Datei
Bild-Dateien als jpg oder gif, mit einem Verweis auf den Fotografen (Bildrechte/ Zustimmung zur Veröffentlichung erforderlich)
Auf Grund der vertraglich vereinbarten begrenzten Seitenzahl sind Kürzungen im Beitrag, in Form von Text und Bildern, möglich. Eine Veröffentlichungspflicht besteht nicht. Die “Nachrichten aus dem Amt Dahme/Mark” erscheinen monatlich und werden ohne Rechtspflicht kostenlos an alle Haushalte des Amtes Dahme/Mark verteilt.
Beiträge von Gewerbetreibenden und anderen sind kostenpflichtig und an Werbeagentur & Verlag März, Wahlsdorf 124, 15936 Dahme/Mark, Tel. 033745 / 50 407, Fax 033745 / 50 812, Internet: www.werbeagentur-maerz.de, E-Mail: info@werbeagentur-maerz.de zu senden.
Wichtig: Jeder Text benötigt eine sogenannte Textunterschrift! Somit ist die/der jeweilige Verfasser*in zu benennen und für wen der Text verfasst wurde.
Hier ein paar Beispiele:
Berndt Schuster Josef Lippert Hildegardt Rose
Ortsvorsteher Gemeindekirchenrat Heimatverein e.V.
Texte, die im Auftrag oder im Namen anderer verfasst wurden, sind mit entsprechendem Verweis zu versehen.
Herausgeber und verantwortlich für den redaktionellen Teil: Amtsdirektor des Amtes Dahme/Mark, Herr David Kaluza, 15936 Dahme/Mark, Hauptstraße 48/49
Hier können Sie nachschauen, wann Sie einen Beitrag für die nächste Ausgabe abgeben sollten und wann die nächste Ausgabe der "Nachrichten aus dem Amt" erscheint: Redaktions- und Erscheinungsdaten für 2026
Monat / 2026 | Anzeigenschluss | Erscheinung |
Januar | 16.01. | 31.01. |
Februar | 13.02. | 28.02. |
März | 13.03. | 28.03. |
April | 10.04. | 25.04. |
Mai | 15.05. | 30.05. |
Juni | 12.06. | 27.06. |
Juli | 17.07. | 01.08. |
August | 14.08. | 29.08. |
September | 11.09. | 26.09. |
Oktober | 16.10. | 31.10. |
November | 13.11. | 28.11. |
Dezember | 04.12. | 19.12. |
2026
| Ausgabe | Erschienen | Download |
|---|---|---|
| 07 | 01.08.2026 | |
| 06 | 27.06.2026 | |
| 05 | 30.05.2026 | |
| 04 | 25.04.2026 | |
| 03 | 28.03.2026 | |
| 02 | 28.02.2026 | |
| 01 | 30.01.2026 |
2025
| Ausgabe | Erschienen | Download |
|---|---|---|
| 12 | 20.12.2025 | |
| 11 | 29.11.2025 | |
| 10 | 24.10.2025 | |
| 09 | 27.09.2025 | |
| 08 | 30.08.2025 | |
| 07 | 26.07.2025 | |
| 06 | 27.06.2025 | |
| 05 | 31.05.2025 | |
| 04 | 26.04.2025 | |
| 03 | 29.03.2025 | |
| 02 | 24.02.2025 | |
| 01 | 23.01.2025 |
2024
| Ausgabe | Erschienen | Download |
|---|---|---|
| 12 | 19.12.2024 | |
| 11 | 26.11.2024 | |
| 10 | 18.10.2024 | |
| 09 | 24.09.2024 | |
| 08 | 28.08.2024 | |
| 07 | 24.07.2024 | |
| 06 | 25.06.2024 | |
| 05 | 24.05.2024 | |
| 04 | 23.04.2024 | |
| 03 | 26.03.2024 | |
| 02 | 23.02.2024 | |
| 01 | 27.01.2024 |
2023
| Ausgabe | Erschienen | Download |
|---|---|---|
| 12 | 23.12.2023 | |
| 11 | 25.11.2023 | |
| 10 | 28.10.2023 | |
| 09 | 30.09.2023 | |
| 08 | 26.08.2023 | |
| 07 | 28.07.2023 | |
| 06 | 23.06.2023 | |
| 05 | 26.05.2023 | |
| 04 | 27.04.2023 | |
| 03 | 18.03.2023 | |
| 02 | 20.02.2023 | |
| 01 | 26.01.2023 |
2022
| Ausgabe | Erschienen | Download |
|---|---|---|
| 12 | 21.12.2022 | |
| 11 | 22.11.2022 | |
| 10 | 27.10.2022 | |
| 9 | 26.09.2022 | |
| 8 | 26.08.2022 | |
| 7 | 25.07.2022 | |
| 6 | 20.06.2022 | |
| 5 | 23.05.2022 | |
| 4 | 27.04.2022 | |
| 3 | 23.03.2022 | |
| 2 | 23.02.2022 | |
| 1 | 29.01.2022 |
2021
| Ausgabe | Erschienen | Download |
|---|---|---|
| 12 | 16.12.2021 | |
| 11 | 30.11.2021 | |
| 10 | 29.10.2021 | |
| 9 | 25.09.2021 | |
| 8 | 28.08.2021 | |
| 7 | 31.07.2021 | |
| 6 | 25.06.2021 | |
| 5 | 27.05.2021 | |
| 4 | 21.04.2021 | |
| 3 | 24.03.2021 | |
| 2 | 26.02.2021 | |
| 1 | 27.01.2021 |
2020
| Ausgabe | Erschienen | Download |
|---|---|---|
| 9 | 16.12.2020 | |
| 8 | 26.11.2020 | |
| 7 | 23.10.2020 | |
| 6 | 26.09.2020 | |
| 5 | 29.08.2020 | |
| 4 | 23.07.2020 | |
| 3 | 27.06.2020 | |
| 2 | 29.05.2020 | |
| 1 | 25.04.2020 |




